| id | Apto | d/b | m2 | name&L | telef | Alic | Action |
| 1 | B11 | 3/ 2 | 113.00 | 0.01066 | UpdateXd | ||
| 2 | B12 | 2/ 2 | 77.30 | 0.00711 | UpdateXd | ||
| 3 | B13 | 1/ 1 | 51.35 | dd |
0.00481 | UpdateXd | |
| 4 | B14 | 1/ 1 | 51.35 | 0.00481 | UpdateXd | ||
| 5 | B15 | 1/ 1 | 64.22 | 0.00595 | UpdateXd | ||
| 6 | B21 | 3/ 2 | 113.00 | 0.01066 | UpdateXd | ||
| 7 | B22 | 2/ 2 | 77.30 | 0.00711 | UpdateXd | ||
| 8 | B23 | 1/ 1 | 51.35 | Name23 |
0.00481 | UpdateXd | |
| 9 | B24 | 1/ 1 | 51.35 | 0.00481 | UpdateXd | ||
| 10 | B25 | 1/ 1 | 64.22 | dad3 |
0.00595 | UpdateXd | |
| 11 | B31 | 3/ 2 | 113.00 | 0.01066 | UpdateXd | ||
| 12 | B32 | 2/ 2 | 77.30 | 0.00711 | UpdateXd | ||
| 13 | B33 | 1/ 1 | 51.35 | 0.00481 | UpdateXd | ||
| 14 | B34 | 1/ 1 | 51.35 | 0.00481 | UpdateXd | ||
| 15 | B35 | 1/ 1 | 64.22 | 0.00595 | UpdateXd | ||
| 16 | B41 | 3/ 2 | 113.00 | 0.01066 | UpdateXd | ||
| 17 | B42 | 2/ 2 | 77.30 | 0.00711 | UpdateXd | ||
| 18 | B43 | 1/ 1 | 51.35 | 0.00481 | UpdateXd | ||
| 19 | B44 | 1/ 1 | 51.35 | 0.00481 | UpdateXd | ||
| 20 | B45 | 1/ 1 | 64.22 | 0.00595 | UpdateXd | ||
| 21 | B51 | 3/ 2 | 113.00 | 0.01066 | UpdateXd | ||
| 22 | B52 | 2/ 2 | 77.30 | 0.00711 | UpdateXd | ||
| 23 | B53 | 1/ 1 | 51.35 | 0.00481 | UpdateXd | ||
| 24 | B54 | 1/ 1 | 51.35 | 0.00481 | UpdateXd | ||
| 25 | B55 | 1/ 1 | 64.22 | 0.00595 | UpdateXd | ||
| 26 | B61 | 3/ 2 | 113.00 | 0.01066 | UpdateXd | ||
| 27 | B62 | 2/ 2 | 77.30 | 0.00711 | UpdateXd | ||
| 28 | B63 | 1/ 1 | 51.35 | 0.00481 | UpdateXd | ||
| 29 | B64 | 1/ 1 | 51.35 | 0.00481 | UpdateXd | ||
| 30 | B65 | 1/ 1 | 64.22 | 0.00595 | UpdateXd | ||
| 31 | B71 | 3/ 2 | 113.00 | 0.01066 | UpdateXd | ||
| 32 | B72 | 2/ 2 | 77.30 | 0.00711 | UpdateXd | ||
| 33 | B73 | 1/ 1 | 51.35 | 0.00481 | UpdateXd | ||
| 34 | B74 | 1/ 1 | 51.35 | 0.00481 | UpdateXd | ||
| 35 | B75 | 1/ 1 | 64.22 | 0.00595 | UpdateXd | ||
| 36 | B81 | 3/ 2 | 113.00 | 0.01066 | UpdateXd | ||
| 37 | B82 | 2/ 2 | 77.30 | 0.00711 | UpdateXd | ||
| 38 | B83 | 1/ 1 | 51.35 | 0.00481 | UpdateXd | ||
| 39 | B84 | 1/ 1 | 51.35 | 0.00481 | UpdateXd | ||
| 40 | B85 | 1/ 1 | 64.22 | 0.00595 | UpdateXd | ||
| 41 | B91 | 3/ 2 | 113.00 | 0.01066 | UpdateXd | ||
| 42 | B92 | 2/ 2 | 77.30 | 0.00711 | UpdateXd | ||
| 43 | B93 | 1/ 1 | 51.35 | 0.00481 | UpdateXd | ||
| 44 | B94 | 1/ 1 | 51.35 | 0.00481 | UpdateXd | ||
| 45 | B95 | 1/ 1 | 64.22 | 0.00595 | UpdateXd | ||
| 46 | B101 | 3/ 2 | 113.00 | 0.01066 | UpdateXd | ||
| 47 | B102 | 2/ 2 | 77.30 | 0.00711 | UpdateXd | ||
| 48 | B103 | 1/ 1 | 51.35 | 0.00481 | UpdateXd | ||
| 49 | B104 | 1/ 1 | 51.35 | 0.00481 | UpdateXd | ||
| 50 | B105 | 1/ 1 | 64.22 | 0.00595 | UpdateXd | ||
| 51 | B111 | 3/ 2 | 113.00 | 0.01066 | UpdateXd | ||
| 52 | B112 | 2/ 2 | 77.30 | 0.00711 | UpdateXd | ||
| 53 | B113 | 1/ 1 | 51.35 | 0.00481 | UpdateXd | ||
| 54 | B114 | 1/ 1 | 51.35 | 0.00481 | UpdateXd | ||
| 55 | B115 | 1/ 1 | 64.22 | 0.00595 | UpdateXd | ||
| 56 | B121 | 3/ 2 | 113.00 | 0.01066 | UpdateXd | ||
| 57 | B122 | 2/ 2 | 77.30 | 0.00711 | UpdateXd | ||
| 58 | B123 | 1/ 1 | 51.35 | DoCo gg |
786-801 972-7283 |
0.00481 | UpdateXd |
| 59 | B124 | 1/ 1 | 51.35 | 0.00481 | UpdateXd | ||
| 60 | B125 | 1/ 1 | 64.22 | 0.00595 | UpdateXd | ||
| 61 | B131 | 3/ 2 | 113.00 | 0.01066 | UpdateXd | ||
| 62 | B132 | 2/ 2 | 77.30 | 0.00711 | UpdateXd | ||
| 63 | B133 | 1/ 1 | 51.35 | 0.00481 | UpdateXd | ||
| 64 | B134 | 1/ 1 | 51.35 | 0.00481 | UpdateXd | ||
| 65 | B135 | 1/ 1 | 64.22 | 0.00595 | UpdateXd | ||
| 66 | BPH1 | 5/ 3 | 224.93 | 0.01926 | UpdateXd | ||
| 67 | BPH2 | 3/ 2 | 176.23 | 0.01451 | UpdateXd | ||
| 68 | BPH3 | 4/ 3 | 181.58 | 0.01619 | UpdateXd | ||
| 69 | BPH4 | 4/ 2 | 198.36 | 0.01662 | UpdateXd |